Financieel overzicht
Programma 1 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | -1.139.900 | -1.135.240 | -1.131.035 | -1.131.035 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 8.142 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten 2 | -5.320 | -5.320 | -5.320 | -5.320 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsindexatie | -651 | -651 | -651 | -651 |
Saldo | -1.145.871 | -1.141.211 | -1.137.006 | -1.128.864 |
